お問い合わせ TEL: 03-6913-1666 / 営業時間: 平日 9:00〜18:00
<ニュービジネス大賞 1998年 (財)21世紀ビジネス協議会 : 中小企業事業団 創業助成事業 認定、中小企業創造活動促進法 認定事業>
![]()
| 単位:円、( )内税込み料金(月額) | |||||||
| 部屋Type | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | Type F | Type G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 98,000 | 103,000 | 108,000 | 138,000 |
| (71,400) | (76,650) | (81,900) | (102,900) | (108,150) | (113,400) | (144,900) | |
| 共益費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 28,000 |
| (18,900) | (18,900) | (18,900) | (24,150) | (24,150) | (24,150) | (29,400) | |
| 起業家支援プログラム | 10,000(10,500) | ||||||
| ご利用の目安 | 1名様 | 1〜2名様 | 2名様 | 2名様 | 2名様 | 2〜3名様 | 2〜3名様 |
| 部屋Type | Type H | Type I | Type J | Type K | Type L | Type M | Type N |
| 利用料 | 168,000 | 173,000 | 178,000 | 193,000 | 208,000 | 218,000 | 228,000 |
| (176,400) | (181,650) | (186,900) | (202,650) | (218,400) | (228,900) | (239,400) | |
| 共益費 | 33,000 | 33,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 43,000 |
| (34,650) | (34,650) | (39,900) | (39,900) | (39,900) | (39,900) | (45,150) | |
| 起業家支援プログラム | 10,000(10,500) | ||||||
| ご利用の目安 | 3名様 | 3〜4名様 | 4〜5名様 | 4〜5名様 | 4〜5名様 | 4〜5名様 | 5名様 |
| ご利用年数に応じて、利用料が最大15%引きになります。(長期割引制度) | |||||||
| ◆初回入会金 | 157,500円(全室対象初回のみ) ※クリーニング代として別途共益費の1ヶ月分を申し受けます。 |
|---|---|
| ◆共益費 | ミーティングスペース利用、水道光熱費、インターネット利用料、ビル共益費、ゴミ出し、フロア・トイレの清掃、共有部分の消耗品代、福利厚生サービス、無料研修制度利用費等を含みます。 |
| ◆起業家支援プログラム | 当社独自の起業家支援プログラムです。
起業家に必要なセミナーや各種専門家の相談会を毎月開催します。 さらに、起業後に必要な日々の経営チェックリストやDVD教材なども毎月お届けします。 |
| ◆オフィス移転制度 | 人員増などにともないオフィス移転が柔軟にできます。 (移転事務手数料 31,500円) |
| ◆オプション | 電話秘書サービス、起業専門会計サポート、起業カウンセリング、クラブハウス会議室、ブランド戦略など |
| ◆備品レンタル | 机・椅子のレンタル 3,150円/月、FAX機レンタル 2,100円/月。 |
| 単位:円、( )内税込み料金(月額) | ||||||
| 部屋Type | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | Type F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 58,000 | 63,000 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 88,000 |
| (60,900) | (66,150) | (71,400) | (76,650) | (81,900) | (92,400) | |
| 共益費 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| (18,900) | (18,900) | (18,900) | (18,900) | (18,900) | (18,900) | |
| 起業家支援プログラム | 10,000(10,500) | |||||
| ご利用の目安 | 1名様 | 1名様 | 1〜2名様 | 2名様 | 2名様 | 2名様 |
| 部屋Type | Type G | Type H | Type I | Type J | Type K | |
| 利用料 | 93,000 | 113,000 | 148,000 | 158,000 | 178,000 | |
| (97,650) | (118,650) | (155,400) | (165,900) | (186,900) | ||
| 共益費 | 23,000 | 23,000 | 28,000 | 33,000 | 38,000 | |
| (24,150) | (24,150) | (29,400) | (34,650) | (39,900) | ||
| 起業家支援プログラム | 10,000(10,500) | |||||
| ご利用の目安 | 2〜3名様 | 2〜3名様 | 3名様 | 4名様 | 4〜5名様 | |
| ご利用年数に応じて、利用料が最大15%引きになります。(長期割引制度) | ||||||
| ◆初回入会金 | 157,500円(全室対象初回のみ) ※クリーニング代として別途共益費の1ヶ月分を申し受けます。 |
|---|---|
| ◆共益費 | ミーティングスペース利用、水道光熱費、インターネット利用料、ビル共益費、ゴミ出し、フロア・トイレの清掃、共有部分の消耗品代、福利厚生サービス、無料研修制度利用費等を含みます。 |
| ◆起業家支援プログラム | 当社独自の起業家支援プログラムです。
起業家に必要なセミナーや各種専門家の相談会を毎月開催します。 さらに、起業後に必要な日々の経営チェックリストやDVD教材なども毎月お届けします。 |
| ◆オフィス移転制度 | 人員増などにともないオフィス移転が柔軟にできます。 (移転事務手数料 31,500円) |
| ◆オプション | 電話秘書サービス、起業専門会計サポート、起業カウンセリング、クラブハウス会議室、ブランド戦略など |
| ◆備品レンタル | 机・椅子のレンタル 3,150円/月、FAX機レンタル 2,100円/月。 |
|
|